扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

南大光电 20% 2020-05-27

当日收盘价:55.19,流通值:362.35亿,换手率:29.92%,当日净买入:34156万,关联营业部:0
  • 南大光电 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日价格涨幅达到20.00% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 40252 21604 18648
买2 机构专用 19461 13107 6353
买3 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 13312 33 13279
买4 机构专用 12426 8879 3547
买5 机构专用 11452 9704 1748
卖1 深股通专用 40252 21604 18648
卖2 机构专用 19461 13107 6353
卖3 机构专用 11452 9704 1748
卖4 招商证券上海陆家嘴东路 266 9685 -9419
卖5 机构专用 12426 8879 3547
总买:97168 总卖:63012 净买:34156
ID 股友 时间 评论..
1 修仙也要被割韭菜 01-07 16:23 反日急先锋 浩然哥 国产光刻胶替代龙头 收购新工厂 加大场能 对小日子亮剑 国产最锋利的剑 从铜锣湾砍到东京
2 何意味 01-07 16:26 明天有没有机会复制蓝色光标首板次日,超预期小高开,然后一路向上。照理说,最近容量核心首板,走得都非常好。且明天环境和情绪是修复预期。
3 壹壶卓酒喜相逢 01-07 17:33 一百多亿的交易量为啥纠结某一个游资的席位,能涨说明就有逻辑和资金认可,第二天不行就走,这个市场谁都说了不算,就资金说了算
4 挥舞 01-07 16:23 真机构
5 fm303 01-07 16:34 中山东路最近溢价超高,早就不是之前那样了。看看蓝标。
6 炒卖冰淇淋 01-07 16:28 几个光刻胶大票都犯天条那样,超级难涨停,南大这回也是硬了,上次涨停还是924
7 咖啡寻香之旅 01-07 16:35 半导体光刻胶崛起,南大光电突破了。持续关注
8 X4615197 01-07 18:21 这个核心逻辑是已经量产Arf光刻胶,如日后续反制,逻辑没有比他更硬的
9 预期打板 01-07 16:42 东山路最近溢价很高!
10 怂糖糖 01-07 16:27 看持续性吧
11 user389701 01-07 16:27 中山东路没溢价
12 如山若谷 01-07 16:50 不看好!该股基因涨停后通常第二天没有溢价!!!
13 王者来不来7062055 01-07 16:25 三哥,你还是老样子,昨天就看出是你了
14 中国的2050 01-07 16:39 看新高
15 明晅20121122 01-07 16:54 盘中吓懵了!
16 u688110072 01-07 17:16 希望明天有溢价
17 上善若水1125133 01-07 17:51 应该能涨三天
18 漪宸宜喜 01-07 18:08 明儿弱转强
19 林丨木 01-07 18:33 真戏剧呀!昨天20cm的强力新材竟然埋没了,这种便宜竟然没人看见。
20 极境147 01-07 16:27 不知道明天怎么样
21 user589978 01-07 16:28 全是量化
22 春秋几许 01-07 16:34 柚子和量化,明天互捅吗
23 大佬k 01-07 16:38 中山路,没溢价率,尤其是创业板
24 再来一个板 01-07 16:53 怕大腿了拍肿了
25 中国2060 01-07 17:32 历史新高战法
26 梁冬5427617 01-07 17:33 光刻机必突破
27 J小猪 01-07 17:42 错过了
28 华联超市 01-07 16:37 看到中山东路隔日核按钮就对了
29 康之翼 01-07 16:59 榜单豪华
30 误入藕花深处争渡 01-07 17:01 明天继续
31 黄dada 01-07 17:10 量化票,板块大涨,逻辑也好
32 u347607596 01-07 18:05
33 u391698287 01-07 18:13 真牛
34 自信清静 01-07 18:15 光刻胶
35 红军 01-07 18:21 光刻胶正宗龙头!
36 u177388872 01-07 18:40 明天要是进,可能就算是追高了吧?
37 u502323770 01-07 19:47 明天大概率涨停
38 u602633508 01-07 21:05 跟进
39 FrankChang 01-07 21:11 机构游资都在做T
40 u182183264 01-07 21:31 商务部出台两物相禁止措施引市场担忧光刻胶异动
41 u627567754 01-07 22:37 国产威武啊,光刻胶要靠国产的产品,看好
42 u645830320 01-08 00:18 南大光电封板量太小,中途打开了停板,追高需谨慎!
43 u538455563 01-08 08:49 想买,又担心一日游,最近除了商业航天,其他的板块好像都是一日游两日游的
44 user161704 01-08 09:00 中山还是很有格局的,再加上5年做到1纳米的利好,光刻机板块还有很大的空间
45 替补守门员 01-08 13:49 冲冲啊
46 u724995680 01-07 18:43 明天继续上!
47 姚不烦。 01-07 18:48 已经打明牌了,就是这个方向。
48 Showhand 01-07 18:48 杂毛板块专业户,中山东路
49 u750652601 01-07 18:55 唉,昨天刚减仓
50 xj701008 01-07 19:16 明天有溢价
股票复盘网
当前版本:V3.0